FIBERGLASS
FIBERGLASS CANOPIES
To order a complete canopy kit, you will need to order both the Fiberglass Canopy and the corresponding Mounting Kit listed below. Click on each to view details and add to your cart.
- Material: Heavy-duty reinforced fiberglass with a textured, black underside to reduce glare
- Compatibility: Perfectly sized for compact tractors and mowers
- Superior Durability: Uses fiberglass which resists UV degradation far better than plastics, avoiding the common issues of fading and cracking over time.
- Optimal Design: Features a custom molded shape with crowned top and deep sidewalls for maximum shade, ensuring comfort and protection.
A Size for Everyone!
TX Series
41" x 50" x 5"
Fits roll bars 26"- 36" wide.
100 Series
46" x 59" x 5"
Fits roll bars 26" - 36" wide.
200 Series
52" x 66" x 5"
Fits roll bars 34" - 48" wide.
Pro Series
60" x 58" x 5"
Fits roll bars 44 - 54" wide.
WD4
Specially designed for John Deere 3000, 4000, 5000 Series.
WD6
Specially designed for John Deere 6000 & 7000 Series.
Mounting Kits
Includes brackets and all hardware. Steel with black powder coat finish. Refer to the fitment guide.
FITMENTS
| BAD BOY | |||
| MOWERS | CANOPY | COLOR | MOUNTING KIT |
| MAVERICK: 726 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| REBEL: 747 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX22 |
| ROUGE: 999 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| RENEGADE: 1100 (D), 993 (G) | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| TRACTORS | |||
| 1022 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTY32 |
| 1025 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| 2024 | TA-102 | ORANGE | TA-MKTY32 |
| 3026 | TA-102 | ORANGE | TA-MKTY32 |
| 4025 | TA-202 | ORANGE | TA-MK48TY |
| BOBCAT | |||
| TRACTORS | |||
| CT1021, CT1025 | TA-103 | WHITE | TA-MK22 |
| CT2025, CT2035, CT2040, CT4045, CT4050, CT4055, CT4058 | TA-103 | WHITE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| CT120, CT122 | TA-103 | WHITE | TA-MK32 |
| CT225, CT230, CT235 | TA-103 | WHITE | TA-MK32 |
| CT335, CT335SST | TA-103 | WHITE | TA-MK32 |
| CT440, CT445, CT445SST, CT450, CT450SST | TA-103 | WHITE | TA-MK32 |
| CT440, CT445, CT445SST, CT450, CT450SST | TA-203 | WHITE | TA-MK32 |
| MOWERS | |||
| ZT3500 SERIES: ZT3548SF, AT3552SG, ZT3561SH | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22 |
| ZT6000 SERIES: ZT6052, ZT6061 | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22 |
| ZT6100 SERIES: ZT6161SN | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22 |
| ZT7000 SERIES: ZT7061SW, ZT7072SW, ZT7072SP | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22 |
| CASE IH | |||
| FARMALL JX: 75JX, 90JX, 100JX, 110JX | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| JXT SERIES: JX35T, JX40T, JX45T, JX55T, JX75T | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| JX STRADDLE: JX60, JX70, JX80, JX90, JX95 | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| NON-CURRENT | |||
| FARMALL COMPACT A SERIES: 35A, 40A | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| FARMALL COMPACT C SERIES: 35C, 40C, 45C, 50C, 55C | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| FARMALL UTILITY A SEREIS: 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, 75A, 95A, 105A | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| FARMALL UTILITY C SERIES: 65C, 75C, 90C, 100C, 110C, 120C | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| FARMALL UTILITY U SERIES: 110U, 120U | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| FARMALL JXM55, 65, 75, 80, 90 | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| JX55, JX60, JX65, JX70, JX75 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| FARMALL 70JX, 75JX, 80JX, 90JX, 100JX, 110JX | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| FARMALL 110A, 120A, 125A, 140A | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| FARMALL: 75C, 85C, 95C, 105C, 115C | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| FARMALL: 40, 45, 50, 55, 60 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| FARMALL: 40B, 50B | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| D35, D40, D45, DX35, DX45, DX48, DX55, DX60 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| FARMALL: 31, 35 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| FARMALL 30B, 30C, 35B, 35C | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| D25, D29, D33, DX25, DX29, DX31, DX33, DX34 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| DX18, DX21, DX23, DX24, DX26T, DX21-34 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| DX18E-25E | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| CUB CADET | |||
| ULTIMA ZTX: ZTX4, ZTX5, ZTX6 | TA-TX6 | BLACK | TA-MKX22 |
| ULTIMA ZTXS | TA-TX6 | BLACK | TA-MKX22 |
| PRO Z SERIES: 148, 154, 160, 554, 560, 760, 960, 972 | TA-TX6 | BLACK | TA-MKX22 |
| NON-CURRENT | |||
| 5234D, 5252, 5254, 6284D, 7275, 7530,7532 | TA-106 | BLACK | TA-MK22 |
| LX410, LX450, LX490 | TA-106 | BLACK | TA-MK32 |
| SC2300, SC2400, SC2450, SX3100, | TA-106 | BLACK | TA-MK22 |
| EX2900, EX3200, EX3400 | TA-106 | BLACK | TA-MK22 |
| 8354, 8404, 8454 | TA-206 | BLACK | TA-MK32 |
| COUNTRY CLIPPER | |||
| CHALLENGER, CHARGER, BOSS XL | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| DIXIE CHOPPER | |||
| BLACKHAWK: 2448KW, 2454KW, 2460KW | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| EAGLE: 2754KW, 2760KW, 3160KW | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| CLASSIC SERIES: 2760, 3560, 4060, 3572, 4072 | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| XCALIBER SERIES: 3566, 4066, 3574, 4074 | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKTX22 |
| eXMARK | |||
| RADIUS E, S, X-SERIES | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22RU |
| LASER Z E, S, X, DIESEL | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| FERRIS | |||
| IS SERIES: IS600, IS700, IS800, IS2200, IS2600, IS3300 | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| IS SERIES: IS6200 | TA-TX4 | RED | TA-MKX32 |
| ISX SERIES: ISX800, ISX2200, ISX3300 | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| NON-CURRENT | |||
| F160Z, F210Z, F320Z | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| IS600Z, IS700Z, IS800Z | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| IS2100Z, IS2600Z, IS3200Z | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| IS3100Z, IS5100Z, IS600Z | TA-TX4 | RED | TA-MKX32 |
| F800X | TA-TX4 | RED | TA-MKX22 |
| GRASSHOPPER | |||
| 100 SERIES: 124, 125, 127 | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| 200 SERIES: 225, 226 | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| 300 SERIES: 329, 335 | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| MIDMOUNT 300G SERIES: 328G4, 337G5 | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| MIDMOUNT 400 SERIES: 440, 400D | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| FRONTMOUNT 500 / 600 / 700 / 900 SERIES | TA-TX4 | WHITE | TA-MKTX22 |
| GRAVELY | |||
| PRO-TURN 600 SERIES: 652, 660, 672 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN 500 SERIES: 552, 560, 572 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN MACH ONE: | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN 300: 348, 352, 360, 372 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN 100: 148, 152,160 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN ZX48, 52, 60 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| PRO-TURN Z48, 52, 60 | TA-TX4 | RED | TA-MKTX22 |
| HUSTLER | |||
| FASTRAK, FASTRAK SDX | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| X-ONE, SUPER Z, HYPERDRIVE | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| SUPER Z | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKXT22 |
| DIESEL Z | TA-TX6 (BLACK) | TA-TX3 (WHITE) | TA-MKX22 |
| JOHN DEERE | |||
| TRACTOR | |||
| 1000 SERIES | |||
| 1023E, 1025R, 1026 (2018 & Newer with Forward Leaning ROPS) | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| NON-CURRENT | |||
| 1023E, 1025R, 1026 | TA-TX1 | GREEN | TA-MKX22 |
| 2000 SERIES | |||
| 2025R Forward Leaning ROPS | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX32 |
| 2032R, 2038R | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| 2305, 4010, 4100, 4110, 4115 | TA-TX1 | GREEN | TA-MKX22 |
| 2320, 2520, 2720 (Pre-2006) | TA-TX1 | GREEN | TA-MKX22 |
| 2025R, 2032R | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| 2320, 2520, 2720 (2006 and after - Forward leaning ROPS) | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| 3000 SERIES | |||
| 3025D/E, 3032E, 3033R, 3035D, 3038E, 3039R, 3043D, 3046R | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| 3120, 3203, 3320, 3520, 3720 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 4000 SERIES | |||
| 4044M, 4044R, 4052M / R / HD, 4066M / R / HD, 4075R | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| 4005, 4105 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 4120, 4320, 4520, 4720 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 4210, 4310, 4410, 4510, 4610, 4710 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 5000 SERIES | |||
| 5045E, 5050E, 5055E, 5060E, 5065E, 5067E, 5075E, 5075M, 5090E,5095M, 5100E, 5105M, 5120M, 5130M | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5075GL, GN, GV (NARROW) | TA-101 | GREEN | TA-MK22 |
| 5090GN, 5090GV, 50909EL, 5105ML, 5120ML | TA-101 | GREEN | TA-MK22 |
| 5105MH | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| 5225, 5325, 5425, 5525 | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5220, 5320, 5420, 5520 | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5115M, 5115 | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5105, 5105M, 5205 | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5103, 5203, 5303 | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 5100, 5101, 5101E | TA-WD4 | GREEN | TA-MK32 |
| 6000 SERIES | |||
| 6105E, 6120E, 6135E | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6110M, 6120M, 6130M, 6140M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6120EH | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| NON-CURRENT | |||
| 6230, 6330, 6430 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6125 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6120, 6320, 6520 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6115, 6215, 6415, 6615, 6715 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6110, 6210, 6310, 6410, 6510 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6105, 6405 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6403, 6603 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 6200, 6300, 6400, 6500 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 7000 SERIES | |||
| 7320, 7630, 7730, 7830, 7930 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 7220?, 7320, 7420?, 7520, 7720, 7820, 7920 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 7210, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| 7200, 7400, 7600 | TA-WD6 | GREEN | TA-MK67 |
| MISC NON-CURRENT MODELS | |||
| 650, 750, 850, 950, 1050 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 655, 755, 855, 955 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 670,770, 870, 970, 1070 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 790, 990 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| ZERO TURN | |||
| ZTrac 500 SERIES: Z515E, Z530M / R, Z545R | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| ZTrac 700 SERIES: Z720E, Z730M, Z735E / M, Z740R, Z760R | TA-TX1 | GREEN | TA-MKX22 |
| ZTrac 900 SERIES: Z915E, Z920M, Z925, Z930M / R, Z945, Z950M / R, Z955, Z960M, Z970R, Z994R, Z997R | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| FRONT AND WIDE-AREA MOWERS | |||
| 1550, 1570, 1580, 1600 | TA-101 | GREEN | TA-MKT22 |
| 1600 Turbo TerrainCut | TA-101 | GREEN | TA-MKT32 |
| GOLF - FAIRWAY | |||
| PrecisionCut / E-Cut Hybrid: 6080A, 6500A, 6700A, 7200A, 7400A, 7500A, 7700A, 8000A, 8700A, 8900A | TA-101 | GREEN | TA-MKT32RU |
| 8800A, 9009A | TA-101 | GREEN | TA-MKT32RU |
| GOLF / SPORTS TURF - RIDING GREENS | |||
| 2700, 2750 | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22RU |
| 2400, 2550 | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| GOLF / SPORTS TURF - REEL MOWERS | |||
| 2653B | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| 7200A, 7400A, 8800A, 9009A | TA-101 | GREEN | TA-MKT32RU |
| PREVIOUS MODELS | |||
| 2500B, 2500E, 2653E, 8000 E-CUT | TA-TX1 | GREEN | TA-MKTX22 |
| 7200, 7400 | TA-101 | GREEN | TA-MKT32 |
| 1420, 1435, 1445, 1455 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 1545, 1550, 1565, 1570, 1575, 1580 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 3215, 3225 | TA-101 | GREEN | TA-MK32 |
| 7500/8500 E-Cut, 7500, 7700, 8500, 8700 Precision Cut | TA-101 | GREEN | TA-MK87 |
| KIOTI | |||
| TRACTOR | |||
| CK20 / SE SERIES: 2620, 3520, 4020 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| DK20 / SE SERIES: 4220, 4520, 4720, 5020, 5320, 5520, 6020 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| CS SERIES: 2210, 2510, 2220, 2520 | TA-102 | ORANGE | TA-MK22 |
| CX SERIES: 2510 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| CK10 SERIES: CK2510, 2610, 3510, 4010 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| DK10 SERIES: 4510, 5010, 5510 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| NS SERIES: 4710, 5310, 6010 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| NX SERIES: 4510, 5010, 5510, 6010 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| RX SERIES: 6620, 7320 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| CK20S | TA-102 | ORANGE | TA-MK22 |
| CS2410 | TA-102 | ORANGE | TA-MK22 |
| CK25, CK27HST, CK30, CK30HST, CK35, CK35HST | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| LK2552, LK2554, LK3052, LK3054, LK3504 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| LK3052, LK3054 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| LK3504 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| DS3510, DS4110, DS4110HS, DS4510, DS4510HS | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| DK40SE, DK40SE HST, DK45SE, DK45 HST, DK50SE, DK350SE HST, DK55, | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| ZERO TURN | |||
| ZXR Series: ZXR48 / 54 / 60 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX22 |
| ZXC Series: ZXC48 / 54 / 60 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX22 |
| KUBOTA | |||
| TRACTOR | |||
| BX SERIES | |||
| BX1880, 2380, 2680 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| BX23S | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| BX1870/1870-1, 2370/2370-1, 2670/2670-1 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| BX25D, BX25D-1 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| BX1860, 2360, 2660 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| BX23, BX24 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| B SERIES | |||
| B2301, 2401, 2601 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| B2320, B2320 Narrow | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| B3350SU | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| LX SERIES | |||
| LX2610, LX3310, LX3520, LX4020 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| L SERIES | |||
| L2501, L2502, L3302, L3902, L4701, L4802 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| L4660, L4760, L5060, L5460, L6060 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| L3301, L3901 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| L3560 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| MX SERIES | |||
| MX5400, MX6000 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| MX4800, MX5200, MX5800 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| MX4700, MX5000, MX5100 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| M SERIES | |||
| M6060, M7060 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| M5660 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| M5-091, M5-111 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| M6S-111 | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| M6H | TA-202 | ORANGE | TA-MK32 |
| ZERO TURN | |||
| Z200 SERIES: Z231, Z251 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX32 |
| Z200 SERIES: Z242-KW-48, Z252KW-54 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| Z200 SERIES: Z232KW-42, Z242KH-48, Z252KH-54 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX22 |
| Z400 SERIES: Z411, Z412, Z421, Z422, | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| Z700 SERIES: Z723, Z724, Z725, Z726 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| Z700 EFI SERIES: Z751, Z781 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKTX22 |
| ZD1000 SERIES: ZD1011, 1021 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX32 |
| ZD1200 SERIES: ZD1211 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| ZD1500 SERIES: ZD1511 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| ZD1600 SERIES: ZD1611 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| ZG200 SERIES: ZG222, ZG227 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX32 |
| ZG300 SERIES: ZG327 | TA-102 | ORANGE | TA-MKX32 |
| FRONT MOUNT | |||
| F3710, F2690, F3990 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| Z100 Series - Kommander: Z121, Z122 Z125 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX32 |
| ZD221 | TA-TX2 | ORANGE | TA-MKX22 |
| ZD25, ZD326, ZD331, ZG323, ZG332, ZP330, | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| F2680, F3080, F3680 | TA-102 | ORANGE | TA-MK32 |
| LS | |||
| MT1 SERIES:22, 25 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| MT2 SERIES: 25E/S, 25S, 30E, 35E, 40E/HE | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| MT3 SERIES: 42, 45E, 45E, 50E | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| XJ SERIES: 2025H | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| MT4 SERIES: MT468 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| NON-CURRENT | |||
| XG Series: 3025, 3032, 3033, 3037, 3038, 3135, 3140 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| XR Series: 3032, 3037, 3135, 4040, 4041, 4046, 4047, 4140, 4145, 4150, 4155 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| XU Series: 6158, 6168 | TA-105 (BLUE) | TA-PRO3 (WHITE) | TA-MK32 |
| R Series: 3039, 4010, 4020, 4041, 4047 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| K5047, K5055 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| G Series: 3033, G038 | TA-105 (BLUE) | TA-103 (WHITE) | TA-MK32 |
| P7040 | TA-205 (BLUE) | TA-203 (WHITE) | TA-MK42 |
| U5020, U5030, XU5055, XU5065 | TA-205 (BLUE) | TA-PRO3 (WHITE) | TA-MK32 |
| MAHINDRA | |||
| eMAX Series: 20S | TA-TX4 | RED | TA-MKXTY32 |
| eMAX Series: 25S/L | TA-104 | RED | TA-MKX32 |
| MAX Series: 25 XL, 26 XLT | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1600 Series: 1626, 1635, 1640 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| 2600 Series: 2638, 2645, 2660, 2670 | TA-204 | RED | TA-MK32RM |
| 4500 Series: 4540, 4550 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| 5100 Series: 5145, 5155 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| 6000 Series: 6065, 6075 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| NON-CURRENT | |||
| eMAX Series: 22S/L | TA-104 | RED | TA-MKX32 |
| EMax22, EMax28 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| MAX Series: 24 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1500 Series: 1526, 1533, 1538 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| 16 Series: 3016, 3616 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| 2015, 2615 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| 2415, 2314, 2815, 3015, 3215,4530 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 2500 Series: 2540, 2545 | TA-204 | RED | TA-MK32RM |
| 2500 Series: 2555 | TA-204 | RED | TA-MK32M |
| 2600 Series: 2655 | TA-204 | RED | TA-MK32M |
| 3500 Series: 3540, 3550 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| 3600 Series: 3640, 3650 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| 5500 Series: 5545, 5555, 5570 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| 7000 Series: 7085 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| mPower Series: 75, 85 | TA-PRO4 | RED | TA-MK42 |
| 4525, 4530, 4550 | TA-104 | RED | TA-MK42 |
| 2310, 2810, 3510, 4010 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| 4500, 5500, 6000, 6500 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| 5010 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| 4035, 5035 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| 7060, 7520, 8560, 85PS | TA-PRO4 | RED | TA-MK42 |
| MASSEY FERGUSON | |||
| 1500 SERIES: 1526 | TA-104 | RED | TA-MKTY32 |
| GC1700 SERIES: GC1723, 1725 | TA-TX4 | RED | TA-MKX32 |
| 1800 SERIES E: 1815E, 1835E, 1840E | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 1800 M SERIES: 1835M 1840M | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 2600H SERIES: 2604H, 2605H, 2606H, 2607H | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| 2800 E SERIES: 2850E, 2860E | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 4700 SERIES: 4707, 4708, 4709, 4710 | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| 5700 SERIES: 5710, 5710D, 5711, 5711D | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| NON-CURRENT | |||
| 1700E SERIES: 1726E, 1734E, 1739E | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| 2700E SERIES: 2705E, 2706E | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 4600M SERIES: 4607M, 4609M, 4610M | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| 4610M HC (HIGH CLEARANCE) | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| GC2300, GC2310 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1010-1045 | TA-104 | RED | TA-MK22 |
| 1225-1260 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1417, 1423, 1428, 1429, 1431 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1433, 1440, 1445 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| 1523, 1526, 1528, 1529, 1531, 1532 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| 1533, 1540, 1547, 1552 | TA-204 | RED | TA-MK32 |
| 1736, 1742, 1749, 1754, 1758, 1759 | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 1825E, 1835E, 1840E, 1835E, 1835M, 1840M | TA-204 | RED | TA-MKT32 |
| 2605, 2615, 2635 | TA-104 | RED | TA-MK52 |
| 4608, 4609, 4610 | TA-204 | RED | TA-MK42 |
| 231S | TA-104 | RED | TA-MK52 |
| MEAN GREEN | |||
| EVO | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22R |
| RIVAL | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22R |
| RIVAL | TA-TX3 | WHITE | TA-MKX22R |
| McCORMICK | |||
| X1 SERIES: X1.25 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| X1 SERIES: X1.35, X1.45 | TA-104 | RED | TA-MKT32 |
| X4 SERIES: X420, X4.40, X4.50 | TA-204 | RED | TA-MK52 |
| X10.55 | TA-104 | RED | TA-MK32 |
| NEW HOLLAND | |||
| WORKMASTER 25S | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| WORKMASTER 25, 35, 40 | TA-205 | BLUE | TA-MK32 |
| BOOMER 35, 40, 45, 50, 55 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| WORKMASTER 50, 60, 70 | TA-205 | BLUE | TA-MK32 |
| WORKMASTER 55, 65, 75 | TA-205 | BLUE | TA-MK42 |
| WORKMASTER 95, 105, 120 | TA-205 | BLUE | TA-MK42 |
| TS6 SERIES: TS6.110, TS6.120, TS6.130, TS6.140 | TA-205 | BLUE | TA-MK52 |
| SPECIALTY EQUIPMENT: MID-MOUNT / CRAWLER / VINEYARD | |||
| T3: T3.60F, T3.70F, T3.80F | TA-105 | BLUE | TA-MK22RU |
| T4 CRAWLER: TK4.80F, TK4.100 | TA-105 | BLUE | TA-MK32R |
| NON-CURRENT | |||
| WORKMASTER 33, 37 | TA-205 | BLUE | TA-MK32 |
| BOOMER 24 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| BOOMER 33, 37, 41, 47 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| BOOMER 46D, 56D | TA-205 | BLUE | TA-MK32 |
| T3 SERIES: T3.60, T3.70, T3.80 | TA-105 | BLUE | TA-MK22 |
| T4 SERIES:T4.55, T4.65, T4.75, T4.86, T4.90, T4.95, T4.100, T4.110, T4.120 | TA-205 | BLUE | TA-MK42 |
| T5 SERIES: T5.110, T5.120 | TA-205 | BLUE | TA-MK42 |
| BOOMER 20, 24, 25 | TA-105 | BLUE | TA-MK22 |
| BOOMER 30 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| TZ22, TZ23, TZ24 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| TZ18DA, TZ22DA, TZ23DA, TZ24DA, TZ25DA | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| T110, T15150, T1520 | TA-105 | BLUE | TA-MK22 |
| TC18, TC21, TC23, TC24, TC25, TC26, TC29, TC30, TC31, TC33, TC34 | TA-105 | BLUE | TA-MK22 |
| T1010, T1030, T2310-T2420 | TA-105 | BLUE | TA-MK32 |
| T2310, T2410, T2420, T2330 | TA-205 | BLUE | TA-MK32 |
